IC S*Gräddhyllans Spartacus
Född / Born: 2012-10-08 | Ems: NFO n 09 22 | Avkommor / Offsprings |
Stamtavla / Pedigree | Hane / Male | Kull / Litter 7 17/5-14 |
Foto / Photos | Kull / Litter 9 7/11-14 | |
Utställning / Show | GSD IV negative | Kull / Litter 12 24/11-15 |
Meriter: Internationell Champion | HCM normal | Kull / Litter 14 15/11-16 |
1x NOM | PK-def normal | Kull / Litter 18 27/9-17 |
Kull / Litter 20 28/2-18 | ||
Kull / Litter 21 30/8-18 |