SC S*Gräddhyllans Vulcanus
Född / Born: 2011-11-17 | Ems: NFO n | Avkommor / Offsprings |
Stamtavla / Pedigree | Kastrat Hane / Neutered Male | Kull / Litter 16/7-14 |
Foto / Photos | Kull / Litter 4/12-14 | |
Utställning / Show | GSD IV negative | Kull / Litter 22/8-15 |
Meriter: Supreme Champion | HCM normal | Kull / Litter 2/7-16 |
3x BIV, 4x NOM, 2x BIS Kull, 1x BIS, | PK-def normal | Kull / Litter 25/12-16 |
Kull / Litter 18/8-17 | ||
Kull / Litter 12/2-18 |